PROGRAMMA
|
Martedì 16 Giugno |
||
| 10:00 | Benvenuto ai partecipanti e istruzioni sulle modalità di erogazione dei moduli teorici e sulle possibilità di interazione durante la sessione |
Chiara Cordero Patrizia Rubiolo Giancarlo Cravotto DSTF, UniTO |
| 10:05 | Presentazione dell’iniziativa e contestualizzazione | Fulvio Magni DSM Carlo Bicchi DSTF, UniTO |
| 10:15 | Cromatografia bidimensionale “comprehensive” un cambio di prospettiva? | Andrea Carretta SRA Instruments |
| 10:35 | I fondamentali della GC×GC con modulatore termico | Daniela Peroni SRA Instruments |
| 10:55 | I fondamentali della GC×GC con modulatori a flusso differenziale | Luca Godina Agilent Technologies |
| 11:15 | Quali gli ambiti applicativi e quali le potenzialità reali della GC×GC? | Chiara Cordero UniTO Daniela Peroni SRA Instruments |
| 11:35 | Questions and Answers | |
| 11:50 | Analizzatori di Massa per GC×GC | Donatella Caruso UniMI |
| 12:10 | Visualizzazione e interpretazione dei dati analitici. Un tour virtuale in una sessione reale di “data processing” | Chiara Cordero UniTO |
| 12:20 | Questions and Answers | |
| 12:40 | Conclusioni e presentazione Corso Teorico Pratico in Presenza – Coming soon | Chiara Cordero Carlo Bicchi UniTO |
