PROGRAMMA
|
Giovedì 30 giugno |
10:00÷ 10:10 |
Registrazione | |
| 10:10 | Benvenuto ai partecipanti e presentazione del corso | ||
| 10:20 | Principi della tecnica GC×GC-MS | Chiara Cordero - UniTO | |
| 11:10 | Coffee break | ||
| 11:40 | Analizzatori di Massa per GC×GC | Daniela Peroni - JSB Andrea Carretta - SRA Luca Nicolotti - TUM |
|
| 12:40 | Fine sessione. Pranzo | ||
| 14:00 | Applicazioni nel Flavour & Fragrance | Carlo Bicchi - UniTO | |
| 14:50 | Approcci e Soluzioni per il Controllo Qualità di Aromi e Fragranze. Aspetti tecnici della Differential Flow Modulated GC×GC-MS | Luca Godina - Agilent | |
| 15:30 | Coffee break | ||
| 16:00 | GC×GC-MS: elaborazione del dato analitico | Chiara Cordero - UniTO Luca Nicolotti - TUM Daniela Peroni - JSB |
|
| 16:50 | “Davanti allo strumento” Presentazione degli esperimenti programmati per il giorno successivo: configurazioni strumentali, settaggio dei parametri, descrizione dei campioni in esame e dell’elaborazione del dato analitico |
Chiara Cordero - UniTO Luca Nicolotti - TUM Andrea Carretta - SRA |
|
| 18:00 | Fine sessione | ||
| 20:30 | Cena sociale | ||
|
Venerdì 1 Luglio |
||
| Sessioni pratiche (in parallelo) | ||
| 9:00 | Sessione 1: Profiling quantitativo di una miscela a media-complessità | |
|
Gruppo A Set-up sperimentale GC×GC-MS/FID: settaggio dei parametri di acquisizione e valutazione critica delle performance analitiche. |
Gruppo B Elaborazione del dato analitico: importazione, creazione della 2D-plot, ispezione dello spettro di massa, creazione del template e curva di calibrazione. |
|
| 10:30 | Coffee break | |
| 11:00 | Sessione 1: Profiling quantitativo di una miscela a media-complessità - Gruppi invertiti | |
| 12:30 | Pranzo | |
| 14:00 | Sessione 2: Fingerprinting 2D e 3D | |
|
Gruppo A GC×GC-MS con modulatore criogenico: potenzialità, approcci di fingerprinting “3D” e mass spectral signaturing |
Gruppo B GC×GC-MS/FID con modulatore a flusso: potenzialità, soluzioni pratiche e approcci di fingerprinting “2D”per la routine |
|
| 15:00 | Sessione 2: Fingerprinting 2D e 3D - Gruppi invertiti | |
| 16:00 | Intervento conclusivo e saluti | |
| 16:15 | Termine scuola | |