6-7 Giugno 2024
Piattaforma Unitech OMICs
Università degli Studi di Milano
viale Ortles 22 - Milano
PROGRAMMA
|
Giovedì 6 Giugno |
13:30 | Registrazione | |
| 14:00 | Benvenuto ai partecipanti e presentazione del corso | ||
| 14:10 | Principi di spettrometria di massa | Donatella Caruso Università di Milano |
|
| 15:30 | Introduzione alla lipidomica | Nico Mitro Università di Milano |
|
| 16:30 | Descrizione dei vari slot pratici | Donatella Caruso Università di Milano |
|
| 16:50 | Coffee break | ||
| 17:10 | Sessione pratica - ANALISI SHOTGUN Parte 1 | ||
| Caratterizzazione delle famiglie di fosfolipidi mediante infusione diretta del campione | |||
| 18:30 | Fine sessione | ||
|
Venerdì 7 Giugno |
|||
| 9:00 | Sessione pratica - ANALISI SHOTGUN Parte 2 | ||
| Caratterizzazione delle famiglie di fosfolipidi mediante infusione diretta del campione | |||
| 9:40 | Sessione pratica - ANALISI QUANTITATIVA | ||
| Quantificazione di acidi grassi mediante analizzatori LC-MS a triplo quadrupolo | In collaborazione con il dott. L. Zingaro di Agilent | ||
| 11:40 | Coffee break | ||
| 12:00 | Sessione pratica - ANALISI QUALITATIVA Parte 1 | ||
| Preparazione del campione per lipidomica untargeted | |||
| 13:15 | Pranzo | ||
| 14:15 | Sessione pratica - ANALISI QUALITATIVA Parte 2 | ||
| Analisi del dato (lipidomica untargeted) | |||
| 15:00 | Sessione pratica - ANALISI DEL DATO | ||
| Esercitazioni “LIVE” di riprocessamento dati metabolomici acquisiti in LC-HRMS mediante workstation | In collaborazione con il Dott. S. Fiorina di DASP | ||
| 16:30 | Question time | ||
| 17:00 | Termine scuola | ||
