![]() |
![]() |

CNR, ICB, Pozzuoli (NA)
30-31 maggio 2022
PROGRAMMA
|
Lunedì 30 maggio |
13:45 | Registrazione | |
| 13:50 | Presentazione del corso | ||
| 14:00 | La spettrometria di massa: tecniche di ionizzazione, analizzatori | F. Magni (Uni. MI Bicocca), G. Bianco (Univ. Basilicata) | |
| 14:40 | Tecniche ifenate | A. Cutignano (CNR) | |
| 15:10 | Analisi quantitativa | A. Cutignano (CNR) | |
| 15:40 | LC-MS-IT-TOF: cenni introduttivi | P. Resegalli, A. Buchicchio (Shimadzu) |
|
| 16:10 | Coffee break | ||
| 16:30 | Introduzione al Sistema Endocannabinoide | F. Piscitelli (CNR) | |
| 17:00 | Il metabolismo secondario e I polifenoli nella Cannabis | L. Siracusa (CNR) |
|
| 17:30 | Tecniche di estrazione degli endocannabinoidi e fitocannabinoidi/polifenoli | F. Piscitelli, L. Siracusa (CNR) |
|
| 18:00 | Spettrometria di massa per l’identificazione e quantificazione degli endocannabinoidi e fitocannabinoidi/polifenol | F. Piscitelli, L. Siracusa (CNR) |
|
| 18:30 | Fine sessione | ||
| 20:30 | Cena sociale | ||
|
Martedì 31 maggio |
|||
| 9:00 | Sessioni pratiche |
||
| 9:00 |
Estrazione e purificazione di endocannabinoidi da matrice biologica (tessuto animale o pellet cellulare)
F. Piscitelli, R. Verde |
||
| 10:30 | Coffee break | ||
| 11:00 |
Analisi LC-MS (LCMS 2020 Shimadzu) e quantificazione
F. Piscitelli, P. Resegalli, A. Buchicchio |
||
| 13:00 | Pranzo | ||
| 14:30 | Sessioni pratiche |
||
| 14:30 |
Estrazione di fitocannabinoidi e polifenoli da matrice vegetale R. Verde, L. Siracusa |
||
| 15:30 |
Analisi LC-MS-IT-TOF degli estratti e interpretazione degli spettri F. Piscitelli, L. Siracusa |
||
| 17:00 |
Integrazione dei picchi e quantificazione F. Piscitelli, C. Ghilardi |
||
| 17:30 | Termine scuola | ||

