![]() |
![]() |

CNR, ICB, Pozzuoli (NA)
4-5 marzo 2019
PROGRAMMA
|
Lunedì 4 marzo |
13:45 | Registrazione | |
| 13:50 | Presentazione del corso | ||
| 14:00 | La spettrometria di massa: tecniche di ionizzazione, analizzatori | D. Caruso (UniMI) | |
| 14:40 | Tecniche ifenate | A. Cutignano (CNR) | |
| 15:10 | Analisi quantitativa | A. Cutignano (CNR) | |
| 15:40 | LC-MS-IT-TOF: cenni introduttivi | C. Ghilardi (Shimadzu) |
|
| 16:10 | Coffee break | ||
| 16:30 | Introduzione al Sistema Endocannabinoide | V. Di Marzo (CNR) | |
| 17:00 | Non-psychoactive cannabinoids | S. Bingham (GW Pharm.) |
|
| 17:30 | Tecniche di estrazione degli endocannabinoidi e cannabinoidi | F. Piscitelli (CNR) |
|
| 18:00 | Spettrometria di massa per l’identificazione e quantificazione degli endocannabinoidi e dei cannabinoidi | F. Piscitelli (CNR) |
|
| 18:30 | Fine sessione | ||
| 20:30 | Cena sociale | ||
|
Martedì 5 marzo |
|||
| 9:00 | Sessioni pratiche |
||
| 9:00 |
Estrazione e purificazione di endocannabinoidi da matrice biologica (tessuto animale o pellet cellulare)
F. Piscitelli, R. Verde |
||
| 10:30 | Coffee break | ||
| 11:00 |
Analisi LC-MS (LCMS 2020 Shimadzu) e quantificazione
F. Piscitelli, C. Ghilardi |
||
| 13:00 | Pranzo | ||
| 14:00 | Sessioni pratiche |
||
| 14:00 |
Estrazione di cannabinoidi da plasma F. Piscitelli, C. Ghilardi |
||
| 15:00 |
Analisi LC-MS-IT-TOF degli estratti e interpretazione degli spettri F. Piscitelli |
||
| 16:30 |
Integrazione dei picchi e quantificazione F. Piscitelli, C. Ghilardi |
||
| 17:00 | Termine scuola | ||

